Vállalatunk évek óta elismert szereplő a tréler bérlés és utánfutó bérlés területén Dabason és Hatvanban. Mindkét telephelyünkön széles választékban állnak rendelkezésre különböző típusú és méretű trélerek és utánfutók, amelyek a legtöbb szállítási igényt lefedik, legyen szó alkalmi vagy rendszeres használatról.
Tréler bérlés szolgáltatásunk keretében egy-, két- és háromtengelyes autószállító trélereket kínálunk, amelyek kiválóan alkalmasak személyautók, munkagépek és egyéb járművek szállítására.
Az utánfutó bérlés területén szintén változatos kínálatot biztosítunk. A bérelhető utánfutók között megtalálhatók:
Telephelyenkénti eloszlás:
Minden járművünket rendszeresen karbantartjuk, hogy a bérlés során a szállítás biztonságos és hatékony legyen.
| Sorszám | Típus | Tréler Mérete | Tréler terhelhetősége | Tréler ára |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Egytengelyes autószállító tréler | 3.6m x 1.8m | 1375 kg | 9000 Ft/nap |
| Sorszám | Típus | Tréler Mérete | Tréler terhelhetősége | Tréler ára |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Nagy teherbírású kéttengelyes tréler | 4.5m x 2.05m | 1950 kg | 9000 Ft/nap |
| 10 | Kéttengelyes tréler | 4.25m x 1.93m | 1560 kg | 9000 Ft/nap |
| 11 | Nagy kéttengelyes tréler | 4.4m x 1.8m | 1500 kg | 9000 Ft/nap |
| 15 | Hosszú kéttengelyes tréler | 4m x 1.95m | 1650 kg | 9000 Ft/nap |
| 19 | Kéttengelyes autómentő tréler | 4m x 2m | 1535 kg | 9000 Ft/nap |
| 26 | Kéttengelyes autószállító tréler | 5 m x 2.1m | 1800 kg | 9000 Ft/nap |
| 27 | Hosszú kéttengelyes autószállító tréler | 5 m x 2.1 m | 2200 kg | 9000 Ft/nap |
| Sorszám | Típus | Trélere mérete | Tréler Terhelhetősége | Tréler ára |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Háromtengelyes nehézgépszállító tréler | 3.95m x 1,82m | 2668 kg | 15000 Ft/nap |
| Sorszám | Típus | Tréler mérete | Tréler terhelhetőség | Tréler ára |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Hosszú kéttengelyes tréler | 4.5m x 2.1m | 2020 kg | 8000 Ft/nap |
| 50 | Kéttengelyes autószállító tréler | 5m x 2.1m | 2210 kg | 8000 Ft/nap |
| 55 | Kéttengelyes autómentő tréler | 4.5m x 2.1m | 1480 kg | 8000 Ft/nap |
| 56 | Hosszú kéttengelyes tréler | 5m x 2.1m | 1880 kg | 8000 Ft/nap |
| Sorszám | Típus | Utánfutó mérete | Utánfutó terhelhetőség | Utánfutó ára |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rövid ponyvás utánfutó | 2m x 1.25m x 1.1m | 350 kg | 5500 Ft/nap |
| 2 | Ponyvás utánfutó | 2.5m x 1.25m x 1.5m | 550 kg | 5500 Ft/nap |
| 4 | Magas ponyvás utánfutó | 3m x 1.55m x 2.1m | 500 kg | 5500 Ft/nap |
| 12 | Hosszú ponyvázott utánfutó | 3m x 1.65m x 1.4m | 1150 kg | 6500 Ft/nap |
| 13 | Hosszú ponyvás utánfutó | 3m x 1.65m x 1.4m | 1150 kg | 6500 Ft/nap |
| 14 | Hosszú ponyvás utánfutó | 3m x 1.65m x 1.4m | 1150 kg | 6500 Ft/nap |
| 20 | Hosszú ponyvás utánfutó | 3m x 1.65m x 1.4m | 1000 kg | 6500 Ft/nap |
| 38 | Ponyvás utánfutó | 2.6m x 1.59m x 1.8m | 750 kg | 5500 Ft/nap |
| 40 | Rövid ponyvás utánfutó | 2.08m x 1.33m x 1.34m | 500 kg | 5500 Ft/nap |
| 43 | Ponyvás utánfutó | 2.6m x 1.33m x 1.8m | 750 kg | 5500 Ft/nap |
| 44 | Kis méretű ponyvás utánfutó | 2.08m x 1.33m x 1.8m | 750 kg | 5500 Ft/nap |
| 45 | Magas ponyvás utánfutó | 2.6m x 1.33m | 500 kg | 5500 Ft/nap |
| Sorszám | Típus | Utánfutó mérete | Utánfutó terhelhetőség | Utánfutó ára |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Kis méretű nyitott utánfutó | 2m x 1.25m | 520 kg | 5500 Ft/nap |
| 5 | Kis méretű nyitott utánfutó | 2 m x 1.25m | 350 kg | 5500 Ft/nap |
| 6 | Nyitott utánfutó | 2.5m x 1.25m | 300 kg | 5500 Ft/nap |
| 7 | Kompakt nyitott utánfutó | 2m x 1.25m | 350 kg | 5500 Ft/nap |
| 8 | Nyitott utánfutó | 2.5m x 1.5m | 270 kg | 5500 Ft/nap |
| 16 | Nyitott Utánfutó | 2m x 1.25m | 500 kg | 5500 Ft/nap |
| 21 | Kis méretű nyitott utánfutó | 2m x 1.25m | 520 kg | 5500 Ft/nap |
| 22 | Nyitott utánfutó | 2.5m x 1.25m | 550 kg | 5500 Ft/nap |
| 39 | Kisméretű nyitott utánfutó | 2.08m x 1.33m | 500 kg | 5500 Ft/nap |
| 41 | Nagyméretű nyitott utánfutó | 2.6m x 1.33m | 500 kg | 5500 Ft/nap |
| 42 | Nagy nyitott utánfutó | 2.6m x 1.33m | 500 kg | 5500 Ft/nap |
| 46 | Nagyméretű utánfutó | 3.11m x 1.59m x 2.2m | 750 kg | 5500 Ft/nap |
| Sorszám | Típus | Utánfutó mérete | Utánfutó terhelhetőség | Utánfutó ára |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Nyitott kéttengelyes utánfutó | 3m x 1.7m | 1360 kg | 8000 Ft/nap |
| 17 | Ponyvás kéttengelyes utánfutó | 3m x 1.7m x 1.8m | 1360 kg | 8000 Ft/nap |
| Sorszám | Típus | Utánfutó mérete | Utánfutó terhelhetőség | Utánfutó ára |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Szálanyag szállító utánfutó | 5m x 1.25 m (1m-rel bővíthető a hosszúsága) | 450 kg | 8000 Ft/nap |
| 48 | Hosszú anyag szállító utánfutó | 5m x 1.25 m (1m-rel bővíthető a hosszúsága) | 450 kg | 8000 Ft/nap |
| 51 | Szálanyag szállító utánfutó | 5m x 1.25 m (1m-rel bővíthető a hosszúsága) | 450 kg | 8000 Ft/nap |
| Sorszám | Típus | Utánfutó mérete | Utánfutó terhelhetőség | Utánfutó ára |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Széles ponyvás utánfutó | 2.5m x 1.5m x 2m | 300 kg | 4000 Ft/nap |
| 31 | Ponyvás utánfutó | 2m x 1.28m x 1.3m | 340 kg | 4000 Ft/nap |
| 32 | Hosszú ponyvás utánfutó | 2.5m x 1.25m x 1.75m | 530 kg | 4000 Ft/nap |
| 34 | Magas ponyvás utánfutó | 3m x 1.5m x 2.1m | 500 kg | 4000 Ft/nap |
| 37 | Ponyvás utánfutó | 2.08m x 1.33m x 1.34m | 500 kg | 4000 Ft/nap |
| Sorszám | Típus | Utánfutó mérete | Utánfutó terhelhetőség | Utánfutó ára |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Nyitott utánfutó | 2.5m x 1.5m | 530 kg | 4000 Ft/nap |
| 30 | Kis méretű nyitott utánfutó | 2 m x 1.25m | 340 kg | 4000 Ft/nap |
| 36 | Nyitott utánfutó | 2.08m x 1.33m | 500 kg | 4000 Ft/nap |
| 52 | Hosszú nyitott utánfutó | 3m x 1.5m | 500 kg | 4000 Ft/nap |
| 54 | Nyitott utánfutó | 2.5m x 1.5m | 530 kg | 4000 Ft/nap |
| 57 | Nyitott utánfutó | 2.5m x 1.25m | 550 kg | 4000 Ft/nap |
| Sorszám | Típus | Utánfutó mérete | Utánfutó terhelhetőség | Utánfutó ára |
|---|---|---|---|---|
| 58 | Kéttengelyes nyitott utánfutó | 3m x 1.5m | 1380 kg | 6000 Ft/nap |
| Sorszám | Típus | Utánfutó mérete | Utánfutó terhelhetőség | Utánfutó ára |
|---|---|---|---|---|
| 59 | Szálanyag szállító utánfutó | 5m x 1.25 m (1m-rel bővíthető a hosszúsága) | 450 kg | 6000 Ft/nap |
| 60 | Hosszú anyag szállító utánfutó | 5m x 1.25 m (1m-rel bővíthető a hosszúsága) | 450 kg | 6000 Ft/nap |
Az oldalon feltüntetett utánfutó és tréler bérlés árak nettó árak. A bérleti díj áfával növelt összege a bérlés során kerül pontosításra.
Igen, az árlistában szereplő összegek napi bérleti díjak. A járművek rövidebb időtartamra is bérelhetők, ennek részleteiről telephelyeinken adunk tájékoztatást.
Az utánfutó és tréler bérlés ára tartalmazza a jármű használatát a bérleti időszak alatt. Az esetleges kiegészítő szolgáltatások vagy hosszabb bérlés egyedi egyeztetés tárgyát képezik.
Igen, az utánfutó és tréler bérlés kaucióhoz kötött. A kaució összege járműtípusonként eltérő, és sérülésmentes visszahozatal esetén a bérlés végén visszajár.
Az árlista a 2025-ös bérleti díjakat tartalmazza. Az árak időszakosan frissülhetnek, ezért hosszabb távú bérlés vagy speciális igény esetén érdemes előzetesen egyeztetni.
Az utánfutó és tréler bérlés Hatvanban és Dabason érhető el. Az árlista mindkét telephelyen bérelhető járművekre vonatkozik.
Igen, a járművek nem kizárólag teljes napra bérelhetők. Rövidebb időtartamú bérlés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot telephelyeinkkel az aktuális feltételek egyeztetéséhez.